| 年份 | 🏅冠军 | 🥈亚军 | 🥉季军 | 第四名 |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | 🇰🇷 韩国 | 🇮🇱 以色列 | 🇭🇰 香港 | 🇻🇳 南越 |
| 1960 | 🇰🇷 韩国 | 🇮🇱 以色列 | 🇹🇼 中华台北 | 🇻🇳 南越 |
| 1964 | 🇮🇱 以色列 | 🇮🇳 印度 | 🇰🇷 韩国 | 🇭🇰 香港 |
| 1968 | 🇮🇷 伊朗 | 🇮🇱 以色列 | 🇰🇷 韩国 | 🇹🇼 中华台北 |
| 1972 | 🇮🇷 伊朗 | 🇰🇷 韩国 | 🇹🇭 泰国 | 🇰🇭 柬埔寨 |
| 1976 | 🇮🇷 伊朗 | 🇰🇼 科威特 | 🇨🇳 中国 | 🇮🇷 伊朗(注) |
| 1980 | 🇰🇼 科威特 | 🇰🇷 韩国 | 🇮🇷 伊朗 | 🇰🇵 朝鲜 |
| 1984 | 🇸🇦 沙特 | 🇨🇳 中国 | 🇮🇷 伊朗 | 🇰🇼 科威特 |
| 1988 | 🇸🇦 沙特 | 🇰🇷 韩国 | 🇮🇷 伊朗 | 🇨🇳 中国 |
| 1992 | 🇯🇵 日本 | 🇸🇦 沙特 | 🇨🇳 中国 | 🇦🇪 阿联酋 |
| 1996 | 🇸🇦 沙特 | 🇦🇪 阿联酋 | 🇮🇷 伊朗 | 🇰🇼 科威特 |
| 2000 | 🇯🇵 日本 | 🇸🇦 沙特 | 🇰🇷 韩国 | 🇨🇳 中国 |
| 2004 | 🇯🇵 日本 | 🇨🇳 中国 | 🇮🇷 伊朗 | 🇧🇭 巴林 |
| 2007 | 🇮🇷 伊朗 | 🇸🇦 沙特 | 🇰🇷 韩国 | 🇯🇵 日本 |
| 2011 | 🇯🇵 日本 | 🇦🇺 澳大利亚 | 🇰🇷 韩国 | 🇺🇿 乌兹别克 |
| 2015 | 🇦🇺 澳大利亚 | 🇰🇷 韩国 | 🇮🇷 伊朗 | 🇮🇷 伊拉克 |
| 2019 | 🇶🇦 卡塔尔 | 🇯🇵 日本 | 🇮🇷 伊朗 | 🇦🇪 阿联酋 |
| 2023 | 🇶🇦 卡塔尔 | 🇯🇵 日本 | 🇮🇷 伊朗 | 🇰🇷 韩国 |
从1956年首届至今,亚洲足坛格局不断演变:早期韩国、伊朗称霸,90年代后日本、沙特崛起,近年卡塔尔、澳大利亚加入冠军争夺。
亚洲杯是亚洲最高级别国家队赛事,每四年一届。从最初4支球队到如今24强,四强名单映射着亚洲足球的兴衰。2027年亚洲杯将在沙特举办,未来格局可能再度改写。